關(guān)于巨龍
啟東市巨龍石油化工裝備有限公司是一家專業(yè)從事化工裝備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的江蘇省高新技術(shù)企業(yè)。
corporate performance
公司業(yè)績(jī)
聚合反應(yīng)工程業(yè)績(jī)
地 區(qū) |
工 程 名 稱 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 備 注 |
廣東 |
PS(聚苯乙烯)裝置 | 一期、二期18萬噸 脫揮預(yù)熱器、脫揮器、聚合反應(yīng)器等 | 4套 | 惠州仁信聚苯集團(tuán)有限公司 |
廣東 |
1000噸/年聚苯乙烯中試裝置 | 管道反應(yīng)器、脫揮器等 | 1套 | 中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司 |
上海 |
PGA(聚乙醇酸)項(xiàng)目 | 5萬噸/年聚乙醇酸示范項(xiàng)目塔式反應(yīng)器 | 3套 | 上海浦景化工技術(shù)有限公司 |
上海 |
10kg/h PGA連續(xù)聚合反應(yīng)裝置 | 管道反應(yīng)器、脫揮器等 | 1套 | 中國(guó)石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
上海 |
20萬噸/年本體法ABS項(xiàng)目 | ABS脫揮預(yù)熱器、塔式聚合反應(yīng)器等 | 3套 | 上海華誼聚合物有限公司 |
浙江 |
聚乳酸 | 聚乳酸塔式聚合反應(yīng)器、脫揮換熱器 | 3套 | 浙江海正生物材料股份有限公司 |
浙江 |
1萬噸聚乳酸聚合、脫揮裝置 | 聚合反應(yīng)器、脫揮預(yù)熱器、脫揮罐 | 12臺(tái) | 浙江德誠(chéng)生物材料有限公司 |
江蘇 |
5000噸聚乳酸裝置 | 聚乳酸管式反應(yīng)器、脫揮預(yù)熱器 | 1套 | 無錫南大綠色環(huán)境友好材料技術(shù)研究院有限公司 |
江蘇 |
1000噸/年P(guān)LGA中試裝置 | 管道反應(yīng)器、脫揮器撬裝設(shè)備 | 1套 | 江蘇威爾藥業(yè)科技有限公司 |
安徽 |
PS(聚苯乙烯)裝置 | 脫揮預(yù)熱器、脫揮器、反應(yīng)器 | 3套 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 |
安徽 |
6萬噸聚乳酸聚合、脫揮裝置 | 聚合反應(yīng)器、脫揮預(yù)熱器、混合器 | 15臺(tái) | 普立思生物科技有限公司 |
安徽 |
1萬噸一步法聚乳酸裝置 3000噸一步法聚乳酸裝置 |
聚乳酸管式反應(yīng)器、脫揮預(yù)熱器、脫揮器 | 2套 | 馬鞍山同杰良聚乳酸新材料有限公司 |
廣西 |
55萬噸ABS | 塔式反應(yīng)器 | 4套 | 廣西長(zhǎng)科新材料有限公司 |
強(qiáng)化傳熱工程業(yè)績(jī)
地區(qū) | 工程名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
山東 | 年產(chǎn)10萬噸Lyocell纖維項(xiàng)目 | 膠液換熱器 | 36臺(tái) | 山東鴻泰鼎新材料科技有限公司 |
山東 | 年產(chǎn)2萬噸和5000噸新溶劑法纖維素纖維產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 漿液換熱器 | 2套 | 亞太森博(山東)漿紙有限公司 |
江蘇 | 新溶劑法纖維素纖維產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 冷卻器、加熱器 | 1套 | 江蘇金榮泰新材料科 技有限公司 |
江蘇 | 30萬噸纖維素 | 紡絲原液均溫器 | 2套 | 賽得利(南通)(常州)項(xiàng)目 |
河北 | 新溶劑綠色纖維素纖維中試項(xiàng)目 | 防凝靜態(tài)混合反應(yīng)器 | 6臺(tái) | 唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司 |
河南 | 尼龍66項(xiàng)目 | 尼龍66脫揮器 | 2臺(tái) | 平頂山神馬工程塑料有限責(zé)任公司 |
河南 | 1萬噸溶劑法纖維素 | 加熱器、冷卻器 | 1套 | 中紡院綠色纖維有限公司 |
江蘇 | 聚苯乙烯裝置 | 聚苯乙烯裝置進(jìn)料預(yù)熱器 | 2臺(tái) | 江蘇賽寶龍石化有限公司 |
河北 | 新溶劑綠色纖維素纖維中試項(xiàng)目 | 防凝靜態(tài)混合反應(yīng)器 | 6臺(tái) | 唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司 |
河南 | 1萬噸溶劑法纖維素 | 加熱器、冷卻器 | 1套 | 中紡院綠色纖維有限公司 |
高效脫揮工程業(yè)績(jī)
地區(qū) | 工程名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
廣東 | 茂名POE項(xiàng)目 | 脫揮罐、脫揮單元 | 1套 | 中國(guó)石化工程建設(shè)有限公司 |
廣東 | PS(聚苯乙烯)裝置 | 一期、二期18萬噸 脫揮預(yù)熱器、脫揮器、聚合反應(yīng)器等 | 4套 | 惠州仁信聚苯集團(tuán)有限公司 |
廣東 | 1000噸/年聚苯乙烯中試裝置 | 管道反應(yīng)器、脫揮器等 | 1套 | 中國(guó)石油化工股份有限公司茂名分公司 |
上海 | 10kg/h PGA連續(xù)聚合反應(yīng)裝置 | 管道反應(yīng)器、脫揮器等 | 1套 | 中國(guó)石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 |
上海 | BDX項(xiàng)目 | 脫單脫泡塔內(nèi)件 | 1套 | 中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司 |
上海 | 20萬噸/年本體法ABS項(xiàng)目 | ABS脫揮預(yù)熱器、塔式聚合反應(yīng)器等 | 3套 | 上海華誼聚合物有限公司 |
浙江 | 聚丁烯工業(yè)示范項(xiàng)目 | 脫揮預(yù)熱器、冷卻器、閃蒸罐 | 7臺(tái) | 中石化鎮(zhèn)海煉化分公司 |
浙江 | 聚乳酸 | 聚乳酸塔式聚合反應(yīng)器、脫揮換熱器 | 3套 | 浙江海正生物材料股份有限公司 |
浙江 | 1萬噸聚乳酸聚合、脫揮裝置 | 聚合反應(yīng)器、脫揮預(yù)熱器、脫揮罐 | 12臺(tái) | 浙江德誠(chéng)生物材料有限公司 |
浙江 | PS(聚苯乙烯)項(xiàng)目 | 40萬噸/年聚苯乙烯項(xiàng)目 脫揮預(yù)熱器、脫揮器 |
4套 | 寧波利萬新材料有限公司 |
伊朗 | PS(聚苯乙烯)項(xiàng)目 | 20萬噸/年聚苯乙烯項(xiàng)目 脫揮預(yù)熱器、脫揮器 |
3套 | 上海五爻化工設(shè)備有限公司 |
山東 | 苯乙烯共聚合物脫揮工藝中試裝 | 脫揮預(yù)熱器、脫揮器 | 4臺(tái) | 萬華化學(xué)集團(tuán)物資有限公司 |
江蘇 | 聚苯乙烯項(xiàng)目 | 聚苯乙烯裝置進(jìn)料預(yù)熱器、脫揮預(yù)熱器 ??????? | 2套 | 江蘇賽寶龍石化有限公司 ??? |
江蘇 | 40萬噸/年聚苯乙烯項(xiàng)目 | 脫揮預(yù)熱器、脫揮器 | 4套 | 連云港石化有限公司 |
江蘇 | 5000噸聚乳酸裝置 | 聚乳酸管式反應(yīng)器、脫揮預(yù)熱器 | 1套 | 無錫南大綠色環(huán)境友好材料技術(shù)研究院有限公司 |
安徽 | PS(聚苯乙烯)裝置 | 脫揮預(yù)熱器、脫揮器、反應(yīng)器 | 3套 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 |
安徽 | 6萬噸聚乳酸聚合、脫揮裝置 | 聚合反應(yīng)器、脫揮預(yù)熱器、混合器 | 15臺(tái) | 普立思生物科技有限公司 |
安徽 | 1萬噸一步法聚乳酸裝置 3000噸一步法聚乳酸裝置 |
聚乳酸管式反應(yīng)器、脫揮預(yù)熱器、脫揮器 | 2套 | 馬鞍山同杰良聚乳酸新材料有限公司 |
天津 | 20萬噸PS(聚苯乙烯)裝置 | 脫揮預(yù)熱器、脫揮器 | 6臺(tái) | 天津鼎金新材料有限公司 |
天津 | 25kg聚丁烯北化院天津科學(xué)實(shí)驗(yàn)基地項(xiàng)目 | 脫揮裝置 | 17臺(tái) | 中國(guó)石化工程建設(shè)有限公司 |
山東 ? | 1000kgPMMA | 脫揮器 | 4臺(tái) | ?青島三力本諾新材料股份有限公司 |
萃取技術(shù)工程業(yè)績(jī)
年份 | 單位 | 項(xiàng)目 |
2011年 | 中石化南陽(yáng)石蠟精細(xì)化工廠 | 糠醛抽提塔裝置改造塔內(nèi)件、塔填料 |
2011年 | 中國(guó)石油化工股份有限公司濟(jì)南分公司 | 60萬噸/年丙烷脫瀝青裝置改造塔內(nèi)件、塔填料 |
2012年 | 中煤集團(tuán)鄂爾多斯圖克化肥項(xiàng)目 | 200萬噸合成氨350萬噸尿素項(xiàng)目一期工程氨酚回收萃取塔 |
2012年 | 中煤平朔煤業(yè)有限公司 | 中煤平朔劣質(zhì)煤綜合示范項(xiàng)目酚氨回收裝置萃取塔 |
2013年 | 雙鴨山龍煤天泰煤制芳烴項(xiàng)目 ? | 含酚廢水處理萃取塔 |
2013年 | 新疆新業(yè)丁二醇精細(xì)化工甲醇項(xiàng)目 ? | 含酚廢水處理萃取塔 |
2015年 | 內(nèi)蒙古大唐克旗酚氨回收塔改造 | 含酚廢水處理萃取塔 |
2016年 | 新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責(zé)任公司 | 1000萬噸/年煤炭分級(jí)提質(zhì)綜合利用污水處理項(xiàng)目萃取塔內(nèi)件 |
2017年 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | 餾分油改擴(kuò)建項(xiàng)目溶劑脫瀝青裝置 |
2015年 | 內(nèi)蒙古大唐克旗酚氨回收塔改造 | 含酚廢水處理萃取塔 |
2016年 | 新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責(zé)任公司 | 1000萬噸/年煤炭分級(jí)提質(zhì)綜合利用污水處理項(xiàng)目萃取塔內(nèi)件 |
2017年 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | 餾分油改擴(kuò)建項(xiàng)目溶劑脫瀝青裝置 |
2018年 | 陜西精益化工有限公司 | 煤焦油深加工多聯(lián)產(chǎn)綜合利用項(xiàng)目酚氨回收萃取塔 |
2019年 | 中煤鄂爾多斯能源化工有限公司 | 合成氣制年產(chǎn)100萬噸甲醇技術(shù)改造項(xiàng)目萃取塔 內(nèi)件 |
2019年 | 新天煤化工有限責(zé)任公司 | 萃取塔填料1套 |
2020年 | 新天煤化工有限責(zé)任公司 | 萃取塔填料5套 |
2020年 | 中煤鄂爾多斯能源化工有限公司 | 圖克項(xiàng)目萃取塔填料 |
2021年 | 新疆廣匯煤炭清潔煉化有限責(zé)任公司 | 酚氨回收項(xiàng)目 |
2022年 | 神木至臻環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司 | 神木市蘭炭產(chǎn)業(yè)特色園區(qū)檸條塔區(qū)蘭炭酚氨廢水集中處理項(xiàng)目 ?酚氨回收裝置萃取塔內(nèi)件 |
2022年 | 陜西中鑫融泰環(huán)保科技有限公司 | 神木市上榆樹峁工業(yè)集中區(qū)蘭炭廢水處理項(xiàng)目 酚氨回收裝置——萃取塔內(nèi)件 |
2023年 | 陜西恒源菁源水處理有限公司 | 2000t/d蘭炭酚氨廢水集中處理項(xiàng)目 萃取塔內(nèi)件 |
成套撬裝工程業(yè)績(jī)
序號(hào) | 用戶名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 合同內(nèi)容 | 合同完成時(shí)間 | 運(yùn)行 狀況 |
1 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 聚乳酸小試撬裝實(shí)驗(yàn)裝置 | 聚合反應(yīng)器等 | 2020 | 交付 |
2 | 山東萬華化學(xué) | 聚乳酸小試撬裝實(shí)驗(yàn)裝置 | 反應(yīng)器、脫揮器 | 2020 | 交付 |
3 | 南京大學(xué) | 10kg級(jí)聚合脫揮小試裝置 | 反應(yīng)器、脫揮器 | 2020 | 交付 |
4 | 上海浦景 | 聚乳酸小試撬裝實(shí)驗(yàn)裝置 | PGA反應(yīng)器 | 2020 | 交付 |
5 | 北京化工研究院 | 聚丁烯-1降膜脫揮模擬裝置 | 管式反應(yīng)器 | 2020 | 交付 |
6 | 上海石油化工研究院 | 10kg級(jí)PGA試驗(yàn)線撬裝實(shí)驗(yàn)裝置 | 管式反應(yīng)器、脫揮器等 | 2021 | 交付 |
7 | 華東理工 | POE小試脫揮裝置 | 脫揮預(yù)熱器等 | 2021 | 交付 |
8 | 深圳光華偉業(yè) | 聚乳酸撬裝小試 | 管式反應(yīng)器 | 2021 | 交付 |
9 | 山東朗凈新材料有限公司 | 1000噸/年P(guān)LA撬裝中試裝置 | 管道反應(yīng)器、脫揮器 | 2022 | 交付 |
10 | 中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所 | 擴(kuò)鏈線撬裝管式反應(yīng)器 | 管道反應(yīng)器 | 2022 | 交付 |
11 | 江蘇威爾藥業(yè)科技有限公司 | 1000噸/年P(guān)LGA撬裝中試裝置 | 管道反應(yīng)器、脫揮器 | 2022 | 在制 |
12 | 中石化(上海)石油化工研究院有限公司 | 聚酰亞胺模試裝置后處理系統(tǒng) | 冷凝器、閃蒸罐、反應(yīng)釜等 | 2023 | 在制 |
-
關(guān)注巨龍
-
掃碼進(jìn)入移動(dòng)端